2019年5月11日(土)・12日(日)・18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)、6月1日(土)の7日間、三井不動産グループの24商業施設にて「&EARTH 衣料支援プロジェクト」を実施いたしました。たくさんのお客様にご協力いただき、誠にありがとうございました。お持ちいただいた衣料品は「NPO法人日本救援衣料センター」を通じて世界各地の救援衣料を必要とされる方々へ寄贈させていただきます。
日程 | 実施施設 | 実施結果 | ||
---|---|---|---|---|
参加者数 | 回収重量(kg) | 募金金額 | ||
5月11日(土) | ららぽーと和泉(大阪府) | 231人 | 1,190kg | 14,736円 |
5月12日(日) | ららぽーと柏の葉(千葉県) | 328人 | 1,250kg | 10,117円 |
5月12日(日) | ララガーデン春日部(埼玉県) | 305人 | 1,779kg | 9,791円 |
5月12日(日) | 三井アウトレットパーク 大阪鶴見(大阪府) | 365人 | 2,213kg | 29,326円 |
5月18日(土) | ららぽーと富士見(埼玉県) | 329人 | 1,462kg | 10,062円 |
5月18日(土) | ららぽーと湘南平塚(神奈川県) | 210人 | 827kg | 7,385円 |
5月18日(土) | アルカキット錦糸町(東京都) | 348人 | 1,459kg | 11,066円 |
5月18日(土) | 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (兵庫県) |
388人 | 1,929kg | 12,150円 |
5月19日(日) | ラゾーナ川崎プラザ(神奈川県) | 1,000人 | 4,374kg | 40,265円 |
5月19日(日) | ららぽーと甲子園(兵庫県) | 767人 | 3,591kg | 35,615円 |
5月19日(日) | ララガーデン長町(宮城県) | 268人 | 1,402kg | 11,475円 |
5月19日(日) | 三井アウトレットパーク 多摩南大沢 (東京都) |
243人 | 1,257kg | 10,475円 |
5月25日(土) | ららぽーとTOKYO-BAY(千葉県) | 286人 | 1,253kg | 6,581円 |
5月25日(土) | ららぽーと横浜(神奈川県) | 388人 | 1,646kg | 8,586円 |
5月25日(土) | ららぽーとEXPOCITY(大阪府) | 337人 | 1,754kg | 9,408円 |
5月25日(土) | ララガーデン川口(埼玉県) | 338人 | 1,630kg | 9,880円 |
5月26日(日) | ららぽーと新三郷(埼玉県) | 303人 | 1,109kg | 10,860円 |
5月26日(日) | アーバンドック ららぽーと豊洲(東京都) | 460人 | 1,965kg | 7,077円 |
5月26日(日) | ららぽーと海老名(神奈川県) | 359人 | 1,094kg | 11,578円 |
5月26日(日) | 三井アウトレットパーク 倉敷(岡山県) | 245人 | 1,236kg | 9,832円 |
6月1日(土) | ららぽーと立川立飛(東京都) | 210人 | 687kg | 10,509円 |
6月1日(土) | ららぽーと磐田(静岡県) | 219人 | 1,244kg | 10,660円 |
6月1日(土) | アルパーク(広島県) | 486人 | 2,102kg | 26,519円 |
6月1日(土) | コレド室町(東京都) | 175人 | 578kg | 11,088円 |
5月11日(土) |
5月12日(日) |
5月12日(日) |
5月12日(日) |
5月18日(土) |
5月18日(土) |
5月18日(土) |
5月18日(土) |
5月19日(日) |
5月19日(日) |
5月19日(日) |
5月19日(日) |
5月25日(土) |
5月25日(土) |
5月25日(土) |
5月25日(土) |
5月26日(日) |
5月26日(日) |
5月26日(日) |
5月26日(日) |
6月1日(土) |
6月1日(土) |
6月1日(土) |
6月1日(土) |
「&EARTH 衣料支援プロジェクト」の活動は、三井不動産グループの環境推進・社会貢献活動の一環であり、グループ社員が運営しています。
(2016年秋)
お客さまからお預かりした募金はすべて、三井不動産株式会社と三井不動産商業マネジメント株式会社の寄付とあわせて海外輸送協力金としてNPO法人日本救援衣料センターに寄付いたしました。ご協力ありがとうございました。 |
<海外輸送協力金の寄付>
お客さまからお預かりした寄付金(衣料支援プロジェクトとサッカー支援プロジェクトの合計金額) | 335,041円 |
三井不動産株式会社、三井不動産商業マネジメント株式会社の寄付金 | 3,637,309円 |
海外輸送協力の寄付金合計額 | 3,972,350円 |
---|
<衣料寄贈の流れ>
*救援衣料の寄贈先は各国の赤十字、NGO団体、国連難民高等弁務官事務所、世界銀行などからの現地情報などのリクエストにより決定します。詳細については「日本救援衣料センター」ホームページhttps://www.jrcc.or.jp にてご確認いただけます。 |
■主催:NPO法人 日本救援衣料センター
■協力:三井不動産株式会社 / 三井不動産商業マネジメント株式会社
<NPO法人 日本救援衣料センター 過去寄贈時の記録写真>