2012年3月17日(土)・18日(日)・20日(火・祝)・24日(土)・25日(日)の5日間、三井不動産グループの18商業施設にて「エコハロー!衣料支援プロジェクト」を実施いたしました。たくさんのお客様にご協力いただき、誠にありがとうございました。お持ちいただいた衣料品は「NPO法人日本救援衣料センター(JRCC)」を通じて世界各地の救援衣料を必要とされる方々へ寄贈させていただきます。
当日イベントに参加されたお客様さまにラディッシュの種を配布しました。
日程 | 実施施設 | 実施結果 | ||
---|---|---|---|---|
参加者数 | 回収重量(kg) | 募金金額 | ||
3月17日(土) | ららぽーと横浜 | 155人 | 1,172.1kg | 16,694円 |
3月17日(土) | ららぽーと新三郷 | 70人 | 467.7kg | 4,858円 |
3月17日(土) | 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 | 79人 | 405.6kg | 4,732円 |
3月17日(土) | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド | 11人 | 86.1kg | 4,097円 |
3月18日(日) | ららぽーと豊洲 | 166人 | 605.9kg | 6,255円 |
3月18日(日) | ららぽーと柏の葉 | 195人 | 991.0kg | 9,293円 |
3月18日(日) | 三井アウトレットパーク 大阪鶴見 | 191人 | 1,123.4kg | 6,484円 |
3月18日(日) | 三井アウトレットパーク 多摩南大沢 | 50人 | 243.6kg | 5,833円 |
3月20日(火・祝) | 三井アウトレットパーク 幕張 | 55人 | 277.2kg | 7,100円 |
3月20日(火・祝) | ららぽーと守山 | 198人 | 1,589.4kg | 25,785円 |
3月24日(土) | アルカキット錦糸町 | 205人 | 1,771.8kg | 13,537円 |
3月24日(土) | ららぽーとTOKYO-BAY | 226人 | 1,244.3kg | 17,534円 |
3月24日(土) | ららぽーと磐田 | 176人 | 1,318.5kg | 21,002円 |
3月24日(土) | アルパーク | 129人 | 1,138.3kg | 8,465円 |
3月25日(日) | ラゾーナ川崎プラザ | 510人 | 2,678.8kg | 37,981円 |
3月25日(日) | ララガーデン川口 | 245人 | 1,123.6kg | 15,679円 |
3月25日(日) | ララガーデン春日部 | 142人 | 605.5kg | 13,572円 |
3月25日(日) | ららぽーと甲子園 | 327人 | 2,111.9kg | 16,515円 |
3月17日(土) |
3月17日(土) |
3月18日(日) |
3月18日(日) |
3月20日(火・祝) |
3月24日(土) |
3月24日(土) |
3月24日(土) |
3月25日(日) |
「エコハロー!衣料支援プロジェクト」の活動は、<三井ショッピングパーク ららぽーと>や<三井アウトレットパーク>を運営する三井不動産株式会社とららぽーとマネジメント株式会社の環境推進・社会貢献活動の一環として、両社の社員からなるボランティアスタッフが中心となっておこなっています。
(2016年秋)
お客様からの募金に加えて三井不動産株式会社、ららぽーとマネジメント株式会社は海外輸送協力金を「日本救援衣料センター(JRCC)」に寄付いたします。 ※別途、各イベント会場から「JRCC」の国内倉庫(神戸)までの輸送コストも全額負担しております。 |
<衣料寄贈の流れ>
<NPO法人日本救援衣料センター 過去寄贈時の記録写真>